電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
9.525 | 26.19 | 12.7 | 3300 | 1510 | 推力軸承 | FTO11 | |
9.525 | 25.4 | 13.46 | 8500 | 11200 | 推力軸承 | W3/8 | |
9.525 | 20.65 | 6.35 | 1390 | 600 | 推力軸承 | EW3/8 | |
9.525 | 17.48 | 7.144 | 1030 | 500 | 推力軸承 | FTO10 | |
7.938 | 25.4 | 13.49 | 8500 | 11200 | 推力軸承 | W5/16 | |
7.938 | 21.431 | 9.525 | 3300 | 1340 | 推力軸承 | FTO9 | |
7.938 | 19.05 | 6.35 | 1440 | 600 | 推力軸承 | EW5/16 | |
7.938 | 17.145 | 7.144 | 4350 | 5500 | 推力軸承 | 2044 | |
7.938 | 15.875 | 6.35 | 950 | 420 | 推力軸承 | FTO8 | |
6.35 | 21.438 | 9.525 | 1730 | 820 | 推力軸承 | FTO7 | |
6.35 | 20.65 | 9.53 | 6300 | 7800 | 推力軸承 | W1/4 | |
6.35 | 20.65 | 9.53 | 1730 | 820 | 推力軸承 | FTO6 | |
6.35 | 16.662 | 6.35 | 1260 | 450 | 推力軸承 | EW1/4 | |
6.35 | 15.875 | 11.113 | 4200 | 4950 | 推力軸承 | 2004 | |
6.35 | 14.287 | 5.556 | 980 | 420 | 推力軸承 | FTO5 | |
4.763 | 23.825 | 9.525 | 1850 | 900 | 推力軸承 | FTO4 | |
4.763 | 15.875 | 6.35 | 920 | 380 | 推力軸承 | FTO3 | |
4.763 | 13.493 | 4.762 | 455 | 187 | 推力軸承 | FTO2 | |
4.763 | 11.112 | 4.762 | 455 | 187 | 推力軸承 | FTO1 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖