電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
12.7 | 30.956 | 15.88 | 17100 | 24900 | 推力軸承 | B1 | |
12.7 | 26.975 | 7.925 | 6500 | 9600 | 推力軸承 | 2458 | |
12.7 | 24.61 | 6.35 | 1740 | 900 | 推力軸承 | EW1/2 | |
12.7 | 22.225 | 14.288 | 4750 | 7400 | 推力軸承 | 2097 | |
12.7 | 22.225 | 9.525 | 1740 | 900 | 推力軸承 | FTO16 | |
12.7 | 22.225 | 6.35 | 1740 | 900 | 推力軸承 | FTO15 | |
12.7 | 19.05 | 11.113 | 2380 | 3450 | 推力軸承 | 2002 | |
12 | 30 | 13 | 13200 | 19000 | 推力軸承 | 53201 + U201 | |
12 | 28 | 12 | 9400 | 13900 | 推力軸承 | 2901 | |
12 | 28 | 11.4 | 13200 | 19000 | 推力軸承 | 53201 | |
12 | 28 | 11 | 13200 | 19000 | 推力軸承 | 51201 | |
12 | 26 | 9 | 10300 | 15400 | 推力軸承 | 51101 | |
12 | 23 | 9 | 6700 | 9600 | 推力軸承 | DL12 | |
11.113 | 32.54 | 15.875 | 14400 | 19900 | 推力軸承 | W7/16 | |
11.113 | 27.788 | 12.7 | 3250 | 1510 | 推力軸承 | FTO14 | |
11.113 | 23.8 | 12.7 | 6700 | 9600 | 推力軸承 | 2063 | |
11.113 | 22.225 | 6.35 | 4350 | 6200 | 推力軸承 | 2085 | |
11.113 | 20.65 | 7.95 | 1600 | 750 | 推力軸承 | FTO13 | |
10.319 | 19.05 | 6.35 | 4750 | 6800 | 推力軸承 | 2003 | |
10 | 35 | 15 | 11800 | 15100 | 推力軸承 | 4100-AW | |
10 | 32 | 22 | 16600 | 24800 | 推力軸承 | 52202 | |
10 | 28 | 13 | 12700 | 17100 | 推力軸承 | 53200 + U200 | |
10 | 26 | 12 | 11700 | 15100 | 推力軸承 | 2900 | |
10 | 26 | 11.6 | 12700 | 17100 | 推力軸承 | 53200 | |
10 | 26 | 11 | 12700 | 17100 | 推力軸承 | 51200 | |
10 | 25 | 14 | 11800 | 15100 | 推力軸承 | 4100 | |
10 | 25 | 12 | 11800 | 15100 | 推力軸承 | 900 | |
10 | 24 | 9 | 10000 | 14000 | 推力軸承 | 51100 | |
9.525 | 28.575 | 15.875 | 12500 | 14800 | 推力軸承 | HW3/8 | |
9.525 | 27.79 | 12.7 | 3300 | 1510 | 推力軸承 | FTO12 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖