電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
9.525 | 14.288 | 9.525 | 2900 | 2700 | 滾針軸承 | SCE66-P | |
9.525 | 14.288 | 7.938 | 2900 | 2700 | 滾針軸承 | SCE65 | |
9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 | 滾針軸承 | HK0912 | |
9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 | 滾針軸承 | HK0910 | |
9 | 13 | 8 | 3550 | 3750 | 滾針軸承 | HK0908 | |
8 | 12 | 12 | 3800 | 3950 | 滾針軸承 | HK0812-RS | |
8 | 12 | 12 | 2750 | 2600 | 滾針軸承 | HK0812-2RS | |
8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 | 滾針軸承 | HK0810 | |
8 | 12 | 10 | 2750 | 2600 | 滾針軸承 | HK0810-RS | |
8 | 12 | 10 | 2180 | 1930 | 滾針軸承 | HK0810-2RS | |
8 | 12 | 8 | 5000 | 6700 | 滾針軸承 | HN0808 | |
8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 | 滾針軸承 | HK0808 | |
7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4150 | 滾針軸承 | SCH57 | |
7.938 | 12.7 | 14.288 | 6000 | 6600 | 滾針軸承 | SCE59 | |
7.938 | 12.7 | 14.288 | 4700 | 4850 | 滾針軸承 | SCE59-PP | |
7.938 | 12.7 | 12.7 | 4700 | 4850 | 滾針軸承 | SCE58-P | |
7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | 滾針軸承 | SCE57 | |
7.938 | 12.7 | 11.112 | 2900 | 2600 | 滾針軸承 | SCE57-PP | |
7.938 | 12.7 | 9.525 | 2900 | 2600 | 滾針軸承 | SCE56-P | |
7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | 滾針軸承 | SCE55 | |
7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 | 滾針軸承 | HK0709 | |
6.35 | 11.112 | 14.288 | 4100 | 3900 | 滾針軸承 | SCE49-PP | |
6.35 | 11.112 | 12.7 | 4100 | 3900 | 滾針軸承 | SCE48-P | |
6.35 | 11.112 | 11.112 | 4100 | 3900 | 滾針軸承 | SCE47 | |
6.35 | 11.112 | 11.112 | 2500 | 2090 | 滾針軸承 | SCE47-PP | |
6.35 | 11.112 | 9.525 | 2500 | 2090 | 滾針軸承 | SCE46-P | |
6.35 | 11.112 | 9.525 | 1600 | 1170 | 滾針軸承 | SCE46-PP | |
6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | 滾針軸承 | SCE45 | |
6.35 | 11.112 | 7.938 | 1600 | 1170 | 滾針軸承 | SCE45-P | |
6.35 | 11.112 | 6.35 | 1600 | 1170 | 滾針軸承 | SCE44 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖