電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
30 | 37 | 38 | 37500 | 79000 | 滾針軸承 | HK3038-ZW | |
30 | 37 | 26 | 28000 | 54000 | 滾針軸承 | HK3026 | |
30 | 37 | 24 | 22000 | 39500 | 滾針軸承 | HK3024-2RS | |
30 | 37 | 22 | 24800 | 46000 | 滾針軸承 | HK3022 | |
30 | 37 | 20 | 22000 | 39500 | 滾針軸承 | HK3020 | |
30 | 37 | 20 | 17200 | 29000 | 滾針軸承 | HK3020-2RS | |
30 | 37 | 18 | 17200 | 29000 | 滾針軸承 | HK3018-RS | |
30 | 37 | 16 | 17200 | 29000 | 滾針軸承 | HK3016 | |
30 | 37 | 16 | 12100 | 18200 | 滾針軸承 | HK3016-2RS | |
30 | 37 | 12 | 12100 | 18200 | 滾針軸承 | HK3012 | |
28.575 | 38.1 | 28.575 | 40500 | 65000 | 滾針軸承 | SCH1818 | |
28.575 | 38.1 | 25.4 | 36000 | 55000 | 滾針軸承 | SCH1816 | |
28.575 | 38.1 | 19.05 | 25000 | 35000 | 滾針軸承 | SCH1812 | |
28.575 | 38.1 | 15.875 | 21800 | 29000 | 滾針軸承 | SCH1810 | |
28.575 | 34.925 | 25.4 | 25500 | 49500 | 滾針軸承 | SCE1816 | |
28.575 | 34.925 | 19.05 | 18900 | 33000 | 滾針軸承 | SCE1812 | |
28.575 | 34.925 | 12.7 | 12800 | 20200 | 滾針軸承 | SCE188 | |
28 | 35 | 20 | 30000 | 67000 | 滾針軸承 | HN2820 | |
28 | 35 | 20 | 20900 | 36000 | 滾針軸承 | HK2820 | |
28 | 35 | 20 | 16400 | 26500 | 滾針軸承 | HK2820-2RS | |
28 | 35 | 18 | 16400 | 26500 | 滾針軸承 | HK2818-RS | |
28 | 35 | 16 | 16400 | 26500 | 滾針軸承 | HK2816 | |
25.4 | 33.338 | 25.4 | 29000 | 46500 | 滾針軸承 | SCH1616 | |
25.4 | 33.338 | 25.4 | 20000 | 28500 | 滾針軸承 | SCH1616-PP | |
25.4 | 33.338 | 22.225 | 20000 | 28500 | 滾針軸承 | SCH1614-P | |
25.4 | 33.338 | 19.05 | 20000 | 28500 | 滾針軸承 | SCH1612 | |
25.4 | 31.75 | 25.4 | 24800 | 45500 | 滾針軸承 | SCE1616 | |
25.4 | 31.75 | 25.4 | 18000 | 30000 | 滾針軸承 | SCE1616-PP | |
25.4 | 31.75 | 19.05 | 18000 | 30000 | 滾針軸承 | SCE1612 | |
25.4 | 31.75 | 12.7 | 12600 | 19100 | 滾針軸承 | SCE168 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖